D971F46防爆電動襯氟對夾蝶閥之主要特點及其技術參數
更新日期:2021-11-12 點擊:961
D971F46防爆電動襯氟對夾蝶閥之主要特點及其技術參數
防爆電動襯氟對夾蝶閥D971F46防爆電動襯氟蝶閥/防爆電動耐酸堿蝶閥/防爆電動耐腐蝕蝶閥/防爆電動襯F46蝶閥/防爆電動襯塑蝶閥/防爆電動襯F蝶閥其有分為開關型和調節型二種,襯氟蝶閥與電子式電動執行機構配套,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉,電動襯氟蝶閥具有功能強、體積小、輕便宜人,性能可靠、配套簡單、流通能力大等特點。襯四氟電動蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機溶劑等介質。襯四氟電動蝶閥是化工、石油、醫藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調節設備使用的理想產品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調節閥門。
主要特點:
1、全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里蝶閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優點。
2、襯四氟電動蝶閥適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、qing氟酸、王水、各種有機酸、強酸、氧化性介質或高溫稀硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質。
3、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
4、結構簡單、緊湊,90°回轉開啟迅速。
5、操作扭矩小,省力輕巧。
6、流量特性趨于直線,調節性能好。
7、密封材料耐老化、耐腐蝕、可適用多種介質。
零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | (球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼)+F46 |
蝶板 | (灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料)+F46 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
技術參數:
公稱通徑DN(mm) | 50 ~ 1600 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁jing橡膠:-40℃~+90℃、氟橡膠:-20℃~+200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 電動 | ||
配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列角行程電動執行機構 | ||
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
執行器參數:
執行器類別 | 精小型執行器參數 | 防爆電動執行器參數 |
電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90° 、0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) | |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 內置過熱保護、過載保護 |
環境溫度 | -30℃~+60℃ | -20℃~+70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調整螺栓 |
防護等級 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 電位計、比例控制單元 |
驅動電機 | 8W/E | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4" |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外 涂 層 | 干粉,環氧聚酯,具有*防腐功能 | |
采用*的電制動線路,因而定位精度高,執行機構靈敏,啟動停止迅速,運行平穩。 同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點 |
性能規范:
公稱通徑 | DN(mm) | 50 ~ 1600 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤ 150℃ | |||
適用介質 | 具有腐蝕性介質 |
連接尺寸:
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-φd | D0 | n-φd | D0 | n-φd |
50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。